BG | EN | RU | PL
 
Rezerwuj teraz!
Plan obiektu
Obzor, Galeria complex map - Click to zoom
Budynek A
Budynek B
Budynek C
Budynek D
Budynek E
Budynek F
Budynek G
BUDYNEK C
Parter
Galeria, Part C, Ground floor map - Click to zoom
Typ No m kw. Cypialnie Cena w Euro Status
apartament 27 115 m2 2 - Sprzedany
apartament 28 83 m2 1 - Sprzedany
apartament 29 83 m2 1 - Sprzedany
studio S25 63 m2 - - Sprzedany
studio S26 77 m2 - - Sprzedany
Pietro 1
Galeria, Part C, Floor 1 map - Click to zoom
Typ No m kw. Cypialnie Cena w Euro Status
apartament 30 117 m2 2 - Sprzedany
apartament 31 83 m2 1 - Sprzedany
apartament 32 83 m2 1 - Sprzedany
apartament 33 74 m2 1 - Sprzedany
studio S27 63 m2 - - Sprzedany
studio S28 63 m2 - - Sprzedany
Pietro 2
Galeria, Part C, Floor 2 map - Click to zoom
Typ No m kw. Cypialnie Cena w Euro Status
apartament 34 117 m2 2 - Sprzedany
apartament 35 84 m2 1 - Sprzedany
apartament 36 84 m2 1 - Sprzedany
apartament 37 75 m2 1 - Sprzedany
studio S29 63 - 57 550 Wolny
studio S30 63 - - Sprzedany
Pietro 3
Galeria, Part C, Floor 3 map - Click to zoom
Typ No m kw. Cypialnie Cena w Euro Status
apartament 38 110 m2 2 - Sprzedany
apartament 39 81 m2 1 - Sprzedany
apartament 40 81 m2 1 - Sprzedany
studio S31 63 m2 - - Sprzedany
studio S32 65  m2 - - Sprzedany
äèçàéí: eDesign-bg.com, 2006